Home Insurance Rates by State (2024)
Average annual premiums, flood zone risk classifications, and state insurance programs for all 50 US states. Click any state for a detailed breakdown.
Under $1,000 $1,000–$1,500 Over $1,500
| State | Avg Premium | Flood Risk |
|---|---|---|
| Alabama(AL) | $1,432 | medium |
| Alaska(AK) | $987 | low |
| Arizona(AZ) | $924 | low |
| Arkansas(AR) | $1,398 | medium |
| California(CA) | $1,342 | medium |
| Colorado(CO) | $1,412 | low |
| Connecticut(CT) | $1,287 | high |
| Delaware(DE) | $876 | medium |
| Florida(FL) | $2,625 | high |
| Georgia(GA) | $1,198 | medium |
| Hawaii(HI) | $1,087 | medium |
| Idaho(ID) | $712 | low |
| Illinois(IL) | $1,024 | medium |
| Indiana(IN) | $1,012 | medium |
| Iowa(IA) | $1,124 | medium |
| Kansas(KS) | $1,624 | low |
| Kentucky(KY) | $1,087 | medium |
| Louisiana(LA) | $1,987 | high |
| Maine(ME) | $812 | medium |
| Maryland(MD) | $1,024 | medium |
| Massachusetts(MA) | $1,312 | high |
| Michigan(MI) | $987 | low |
| Minnesota(MN) | $1,187 | medium |
| Mississippi(MS) | $1,412 | medium |
| Missouri(MO) | $1,312 | medium |
| Montana(MT) | $1,012 | low |
| Nebraska(NE) | $1,512 | low |
| Nevada(NV) | $712 | low |
| New Hampshire(NH) | $824 | low |
| New Jersey(NJ) | $1,224 | high |
| New Mexico(NM) | $912 | low |
| New York(NY) | $1,312 | high |
| North Carolina(NC) | $1,212 | high |
| North Dakota(ND) | $1,287 | medium |
| Ohio(OH) | $912 | low |
| Oklahoma(OK) | $1,976 | low |
| Oregon(OR) | $712 | medium |
| Pennsylvania(PA) | $912 | medium |
| Rhode Island(RI) | $1,212 | high |
| South Carolina(SC) | $1,312 | high |
| South Dakota(SD) | $1,187 | low |
| Tennessee(TN) | $1,212 | medium |
| Texas(TX) | $1,937 | high |
| Utah(UT) | $712 | low |
| Vermont(VT) | $812 | medium |
| Virginia(VA) | $1,012 | medium |
| Washington(WA) | $812 | medium |
| West Virginia(WV) | $912 | medium |
| Wisconsin(WI) | $812 | low |
| Wyoming(WY) | $987 | low |
Source: 2024 industry data. Rates are statewide averages and vary significantly by zip code, home age, claims history, and carrier.